Kurzovní lístek
| Austrálie | 1 AUD | 18,15 CZK |
| Brazílie | 1 BRL | 11,79 CZK |
| Bulharsko | 1 BGN | 13,19 CZK |
| Čína | 1 CNY | 3,09 CZK |
| Dánsko | 1 DKK | 3,47 CZK |
| EMU | 1 EUR | 25,80 CZK |
| Estonsko | 1 EEK | 1,65 CZK |
| Filipíny | 100 PHP | 45,18 CZK |
| Hongkong | 1 HKD | 2,70 CZK |
| Chorvatsko | 1 HRK | 3,58 CZK |
| Indonesie | 1000 IDR | 2,32 CZK |
| Island | 100 ISK | 14,55 CZK |
| Japonsko | 100 JPY | 23,45 CZK |
| Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,75 CZK |
| Jižní Korea | 100 KRW | 1,73 CZK |
| Kanada | 1 CAD | 20,17 CZK |
| Litva | 1 LTL | 7,47 CZK |
| Lotyšsko | 1 LVL | 36,41 CZK |
| Maďarsko | 100 HUF | 9,05 CZK |
| Malajsie | 1 MYR | 6,46 CZK |
| Mexiko | 1 MXN | 1,65 CZK |
| MMF | 1 XDR | 30,96 CZK |
| Norsko | 1 NOK | 3,23 CZK |
| Nový Zéland | 1 NZD | 14,81 CZK |
| Polsko | 1 PLN | 6,26 CZK |
| Rumunsko | 1 RON | 6,02 CZK |
| Rusko | 100 RUB | 67,34 CZK |
| Singapur | 1 SGD | 15,07 CZK |
| Slovensko | 100 SKK | 89,34 CZK |
| Švédsko | 1 SEK | 2,70 CZK |
| Švýcarsko | 1 CHF | 19,06 CZK |
| Thajsko | 100 THB | 64,76 CZK |
| Turecko | 1 TRY | 13,28 CZK |
| USA | 1 USD | 20,98 CZK |
| Velká Británie | 1 GBP | 31,32 CZK |
| Indie | 100 INR | 45,24 CZK |











